Nedenstående er priser fra klinikkerne i Krakow. Priserne opdateres meget sjældemt, så der kan være ændringer. Vi hjælper ikke med at lave tilbud/estimater for klinikken i Krakow. Priser/tilbud gives først efter en konsultation på klinikken.
Ønkser du en vurdering, så er det kun muligt for Beauty Smile Dental i Stettin.
Alle priser er desuden inkl. bedøvelse, cementering af kroner m.m. Dvs. INGEN skjulte omkostninger!
| Pris i Polen | Pris i Danmark | |||||||
| Før tilskud | Efter tilskud* | Efter tilskud | ||||||
| Nej. | Behandling navn: | PLN | DKK | DKK | DKK | |||
| Konsultation | ||||||||
| 1 | Konsultation med behandling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2 | Konsultation uden behandling | 100,00 | 184,50 | 120,50 | 450,00 | |||
| Diagnose/røntgenoptagelser | ||||||||
| 3 | Panorama optagelse | 80,00 | 147,60 | 73,80 | 450,00 | |||
| 4 | Bitewing/digitalt RVG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 | |||
| 5 | 3D digital computer tomography | 450,00 | 830,26 | 555,26 | 2.500,00 | |||
| Forebyggende/hygiejne | ||||||||
| 6 | Tandrensning (højst 14 tænder) | 250,00 | 461,25 | 292,71 | 250,00 | |||
| 7 | Tandrensning (mindst 15 tænder) | 250,00 | 461,25 | 228,93 | 300,00 | |||
| 8 | Udvidet tandrensning (højst 14 tænder) | 250,00 | 461,25 | 292,71 | 350,00 | |||
| 9 | Udvidet tandrensning (mindst 15 tænder) | 250,00 | 461,25 | 228,93 | 400,00 | |||
| 10 | Udvidet paradontal tandrensning (højst 14 tænder) | 600,00 | 1.107,01 | 807,59 | 1.000,00 | |||
| 11 | Udvidet paradontal tandrensning (mindst 15 tænder) | 1.200,00 | 2.214,02 | 1.914,60 | 1.300,00 | |||
| 12 | Fluorisering | 300,00 | 553,51 | 553,51 | 600,00 | |||
| Bedøvelse | ||||||||
| 13 | Lokalbedøvelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | |||
| 14 | Bedøvelse - fuld narkose (pr. time) | 1.500,00 | 2.767,53 | 1.967,53 | 6.500,00 | |||
| Tandfyldninger | ||||||||
| 15 | Plast tandfyldninger enkeltfladet (også med okklusionen) |
210,00 | 387,45 | 182,30 | 650,00 | |||
| 16 | Plast tandfyldninger flerfladet (også med okklusionen) |
360,00 | 664,21 | 266,14 | 1.200,00 | |||
| Rodbehandling | ||||||||
| 17 | Rodbehandling - fortænder | 450,00 | 830,26 | 193,24 | 750,00 | |||
| 18 | Rodbehandling - præmolar | 740,00 | 1.365,31 | 337,01 | 1.500,00 | |||
| 19 | Rodbehandling - molar | 1.100,00 | 2.047,97 | 628,39 | 2.500,00 | |||
| 20 | Rodbehandling med infektion/rodcyste (ekstra) | 200,00 | 369,00 | 73,80 | 700,00 | |||
| 21 | Rodbehandling under mikroskob (pris fra) | 1.000,00 | 1.845,02 | 1.845,02 | 3.500,00 | |||
| Kosmetik | ||||||||
| 22 | Porcelænsfacade (mindst 4) | 1.410,00 | 2.601,48 | 1.401,48 | 5.000,00 | |||
| 23 | Tandblegning - nat teknik | 1.000,00 | 1.845,02 | 1.845,02 | 2.500,00 | |||
| 24 | Tandblegning - udført på klinikken | 1.200,00 | 2.214,02 | 2.214,02 | 4.000,00 | |||
| Krone/broer/protetik | ||||||||
| 25 | Inlay/onlay - fuldkeramisk | 1.050,00 | 1.937,27 | 968,64 | 4.000,00 | |||
| 26 | Krone - metalkerne | 1.025,00 | 1.891,14 | 945,57 | 4.500,00 | |||
| 27 | Krone - guld (prisen variere) | 2.050,00 | 3.782,29 | 2.582,29 | 6.500,00 | |||
| 28 | Krone - fuldkeramisk | 1.599,00 | 2.950,18 | 1.750,18 | 7.000,00 | |||
| 29 | 3 leds bro - metalkeramisk | 3.150,00 | 5.811,81 | 2.905,91 | 11.000,00 | |||
| 30 | 3 leds bro - guldkeramisk (prisen variere) | 6.150,00 | 11.346,86 | 7.746,86 | 16.000,00 | |||
| 31 | 3 leds bro - fuldkeramisk | 4.797,00 | 8.850,55 | 5.250,55 | 18.000,00 | |||
| 32 | Stift metal eller fiber - fortænder | 469,00 | 865,31 | 780,31 | 800,00 | |||
| 33 | Stift metal eller fiber - præmolar | 765,00 | 1.411,44 | 1.326,44 | 1.100,00 | |||
| 34 | Stift metal eller fiber - molar | 980,00 | 1.808,12 | 1.723,12 | 1.400,00 | |||
| 35 | Merpris for guld Stift i stedet for metal/fiber | 559,00 | 1.031,37 | 1.031,37 | 500,00 | |||
| 36 | Midlertidig protese/immediaprotese | 1.299,00 | 2.369,68 | 2.369,68 | 3.000,00 | |||
| 37 | Sublining af den eksisterende protese | 600,00 | 1.107,01 | 757,01 | 800,00 | |||
| 38 | Delprotese | 1.839,00 | 3.392,99 | 3.392,99 | 5.000,00 | |||
| 39 | Helprotese | 1.839,00 | 3.392,99 | 2.192,99 | 6.000,00 | |||
| 40 | Delprotese skellet/unitor (pris fra) | 3.000,00 | 5.535,06 | 4.235,06 | 9.000,00 | |||
| 41 | Klikprotese inkl. 4 implantater og abutment - overmunden | 20.439,00 | 37.710,33 | 29.510,33 | 40.000,00 | |||
| 42 | Klikprotese inkl. 2 implantater og abutment - undermunden | 11.139,00 | 20.551,66 | 15.351,66 | 26.000,00 | |||
| 43 | Fjernelse af gamle krone | 129,00 | 238,01 | 238,01 | 400,00 | |||
| Implantat/kirugi | ||||||||
| 44 | Implantat - enkelt (pris fra) | 2.800,00 | 5.166,05 | 2.666,05 | 8.000,00 | |||
| 45 | Implantat - 2 eller flere (pris fra) | 2.800,00 | 5.166,05 | 2.666,05 | 6.500,00 | |||
| 46 | Implantatkrone - standard (pris fra) | 2.009,00 | 3.706,64 | 2.006,64 | 6.000,00 | |||
| 47 | Implantatkrone - guld (pris fra) | 3.096,05 | 5.712,27 | 4.012,27 | 9.000,00 | |||
| 48 | Implantatkrone - fuldkeramisk (pris fra) | 2.548,25 | 4.701,57 | 3.001,57 | 11.00,00 | |||
| 49 | Lukket sinusløft - en side (prisen fra) | 1.199,00 | 2.212,18 | 2.212,18 | 3.500,00 | |||
| 50 | Åbent sinusløft - en side (prisen fra) | 2.899,00 | 5.348,71 | 5.348,71 | 7.000,00 | |||
| 51 | Knogle genopbygning (prisen variere) | 1.299,00 | 2.396,68 | 2.396,68 | 5.000,00 | |||
| Tandudtrækning | ||||||||
| 52 | Tandudtrækning - simpel | 239,00 | 440,96 | 138,11 | 400,00 | |||
| 53 | Tandudtrækning - kompliceret | 339,00 | 625,46 | 322,61 | 700,00 | |||
| 54 | Tandudtrækning - kirugisk | 510,00 | 940,96 | 113,37 | 1.500,00 | |||
| 55 | Tandudtrækning - standsning af efterblødning | 50,00 | 92,25 | 42,25 | 100,00 | |||
| Nat bideskinner | ||||||||
| 56 | Nat bideskinner (pris fra) | 500,00 | 922,51 | 461,26 | 1.950,00 | |||
Kursen er beregnet efter kurs 0,542 den 31.03.2015. Priserne vil løbende blive opdateret, men tjek selv på www.valutakurser.dk eller www.dukato.szczecin.pl. Priserne ovenfor er fra klinikken 1 - Krakow.
* Efter tilskud fra sygesikringen og forsikringen Danmark i gr. 1 og 2. Læs mere om tilskud.
Du kan også beregne priserne med tilskud og sammenligne den mellem klinikker i Szczecin og Krakow ved dig selv: klik her.
Tilbud:
Kom til eller fra Krakow: Læs mere
BeautySmile:
Hvad er forskellen på priserne på klinikkerne (andre formidlere): Læs mere
Gratis rådgivning på dansk og til lokaltakst:
+45 22 30 42 58
Vi sender gerne et samlet tilbud inkl. transport og overnatning